(ページの作成:「アイテム一覧です。アイテム名をクリックすると詳細説明ページに移動します。 {| class="wikitable" style="margin:auto" |- ! アイテム画像 !! アイテム名 !! 効果 |- | 中央|100x100ピクセル|| コンロ(小) || レストラン経営開始時に店に配置されている初期のコンロ。同じ部屋でかつ、お客さんが座るテーブルの2マス以内に設置するとお客さん…」) |
編集の要約なし |
||
76行目: | 76行目: | ||
| | | | ||
|伸ばし棒 | |伸ばし棒 | ||
| | |捏ね速度を高めるアイテム。棍棒を持った状態でカウンターでのこねる速度が 2.25 倍になる。 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|包丁 | |包丁 | ||
| | |切る速度を高めるアイテム。ナイフを持った状態でカウンターでの切る作業が2.25倍になる。また、作業台での速度は6倍になる。 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|ダイニングテーブル | |ダイニングテーブル | ||
| | |プレイヤーが顧客に食事を提供する配膳テーブル。4名様まで着席可能。他のダイニングテーブルと組み合わせて、より大きな顧客グループに対応できる大きなサービングテーブルを作成できる。2つ以上のテーブルをつなげた場合の汚れ皿が出てくる位置・お客さんが空席に着席する位置には法則性がある。 | ||
|- | |- | ||
| | | |
2024年2月13日 (火) 22:03時点における版
アイテム一覧です。アイテム名をクリックすると詳細説明ページに移動します。