RebbecaLanning (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「Sunday<br><br>1. (1) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 56 laps, 1:30:55.026, 25 points.<br><br>2. (3) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 56, +9.748 seconds, 18.<br><br>3. (2) George Russell, Great Britain, Mercedes, 56, +11.097, 15.<br><br>4. (4) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 56, +16.656, 12.<br><br>5. (11) Esteban Ocon, France, Haas, 56, +49.969, 10.<br><br>6. (8) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 56, +53.748, 8.<br><br>7. (10) Alexander A…」) |
BoydSheil360263 (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(6人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
Sunday<br><br>1. (1) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 56 laps, 1:30:55.026, 25 points.<br><br>2. (3) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 56, +9.748 seconds, 18.<br><br>3. (2) George Russell, Great Britain, Mercedes, 56, +11.097, 15.<br><br>4. (4) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 56, +16.656, 12.<br><br>5. (11) Esteban Ocon, France, Haas, 56, +49.969, 10.<br><br>6. (8) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 56, +53.748, 8.<br><br>7. (10) Alexander Albon, Thailand, Williams, 56, +56.321, 6.<br><br>8. (17) Oliver Bearman, England, Haas, 56, +1:01.303, 4.<br><br>9. (14) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 56, +1:10.204, 2.<br><br>10. (15) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 56, +1:16.387, 1.<br><br>11. (7) Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 56, +1:18.875.<br><br>12. (20) Liam Lawson, New Zealand, Red Bull Racing, 56, +1:21.147.<br><br>13. (18) Jack Doohan, Australia, Alpine, 56, +1:28.401.<br><br>14. (19) Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 55, +1 lap.<br><br>15. (12) Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 55, +1 lap.<br><br>16. (9) Yuki Tsunoda, Japan, Racing Bulls, 55, +1 lap.<br><br>17. (13) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, did not finish, 4.<br><br>18. (6) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, Disqualified.<br><br>19 | Sunday<br><br>1. (1) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 56 laps, 1:30:55.026, 25 points.<br><br>2. (3) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 56, +9.748 seconds, 18.<br><br>3. (2) George Russell, Great Britain, Mercedes, 56, +11.097, 15.<br><br>4. (4) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 56, +16.656, 12.<br><br>5. (11) Esteban Ocon, France, Haas, 56, +49.969, 10.<br><br>6. (8) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 56, +53.748, 8.<br><br>7. (10) Alexander Albon, Thailand, Williams, 56, +56.321, 6.<br><br>8. (17) Oliver Bearman, England, Haas, 56, +1:01.303, 4.<br><br>9. (14) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 56, +1:10.204, 2.<br><br>10. (15) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 56, +1:16.387, 1.<br><br>11. (7) Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 56, +1:18.875.<br><br>12. (20) Liam Lawson, New Zealand, Red Bull Racing, 56, +1:21.147.<br><br>13. (18) Jack Doohan, Australia, Alpine, 56, +1:28.401.<br><br>14. (19) Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 55, +1 lap.<br><br>15. (12) Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 55, +1 lap.<br><br>16. (9) Yuki Tsunoda, Japan, Racing Bulls, 55, +1 lap.<br><br>17. (13) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, did not finish, 4.<br><br>18. (6) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, Disqualified.<br><br>19. (5) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, Disqualified.<br><br>20. (16) Pierre Gasly, France, Alpine, Disqualified.<br><br>___<br><br>1. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 44 points.<br><br>2. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 36.<br><br>3. George Russell, Great Britain, Mercedes, 35.<br><br>4. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 34.<br><br>5. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 22.<br><br>6. Alexander Albon, Thailand, Williams, 16.<br><br>7. Esteban Ocon, France, Haas, 10.<br><br>8. Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 10.<br><br>9. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 9.<br><br>10. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 8.<br><br>11. Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 6.<br><br>12. Oliver Bearman, England, Haas, 4.<br><br>13. If you enjoyed this write-up and you would such as to receive additional details concerning [https://youtube.com/shorts/mhGVTC_RTv8 DỰ ÁN THE PRIVE] kindly visit the web page. Yuki Tsunoda, Japan, Racing Bulls, 3.<br><br>14. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 1.<br><br>1. McLaren, 78.<br><br>2. Mercedes, 57.<br><br>3. Red Bull Racing, 36.<br><br>4. Williams, 17.<br><br>5. Ferrari, 17.<br><br>6. Haas, 14.<br><br>7. Aston Martin, 10.<br><br>8. KICK Sauber, 6.<br><br>9. Racing Bulls, 3.<br><br>10. Alpine, 0. |
2025年7月6日 (日) 04:10時点における最新版
Sunday
1. (1) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 56 laps, 1:30:55.026, 25 points.
2. (3) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 56, +9.748 seconds, 18.
3. (2) George Russell, Great Britain, Mercedes, 56, +11.097, 15.
4. (4) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 56, +16.656, 12.
5. (11) Esteban Ocon, France, Haas, 56, +49.969, 10.
6. (8) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 56, +53.748, 8.
7. (10) Alexander Albon, Thailand, Williams, 56, +56.321, 6.
8. (17) Oliver Bearman, England, Haas, 56, +1:01.303, 4.
9. (14) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 56, +1:10.204, 2.
10. (15) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 56, +1:16.387, 1.
11. (7) Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 56, +1:18.875.
12. (20) Liam Lawson, New Zealand, Red Bull Racing, 56, +1:21.147.
13. (18) Jack Doohan, Australia, Alpine, 56, +1:28.401.
14. (19) Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 55, +1 lap.
15. (12) Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 55, +1 lap.
16. (9) Yuki Tsunoda, Japan, Racing Bulls, 55, +1 lap.
17. (13) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, did not finish, 4.
18. (6) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, Disqualified.
19. (5) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, Disqualified.
20. (16) Pierre Gasly, France, Alpine, Disqualified.
___
1. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 44 points.
2. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 36.
3. George Russell, Great Britain, Mercedes, 35.
4. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 34.
5. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 22.
6. Alexander Albon, Thailand, Williams, 16.
7. Esteban Ocon, France, Haas, 10.
8. Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 10.
9. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 9.
10. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 8.
11. Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 6.
12. Oliver Bearman, England, Haas, 4.
13. If you enjoyed this write-up and you would such as to receive additional details concerning DỰ ÁN THE PRIVE kindly visit the web page. Yuki Tsunoda, Japan, Racing Bulls, 3.
14. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 1.
1. McLaren, 78.
2. Mercedes, 57.
3. Red Bull Racing, 36.
4. Williams, 17.
5. Ferrari, 17.
6. Haas, 14.
7. Aston Martin, 10.
8. KICK Sauber, 6.
9. Racing Bulls, 3.
10. Alpine, 0.